| Asumismuoto: | Asumisoikeus |
| Kunta: | Oulu |
| Alue: | Keskusta |
| Osoite: | Orhikuja 1 |
| Postitmp: | 90830 |
| Lämmönlähde: | Kaukolämpö |
| Lämmitysjärjestelmä: | Vesikeskuslämmitys (patterit) |
| H.nimi | Krs. | Tyyppi | Huoneisto Ala |
Pohja- kuva |
||||||
|
Talo A, Orhikuja 1, Luhtitalo, 2-krs. Valmistunut: 2008 |
||||||||||
| A1 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
| A2 | 1 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A3 | 1 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A4 | 1 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A5 | 1 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A6 | 1 | 2h+kk+s | 44.0 m² | klikkaa | ||||||
| A7 | 2 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
| A8 | 2 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A9 | 2 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A10 | 2 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A11 | 2 | 2h+k+s | 49.5 m² | klikkaa | ||||||
| A12 | 2 | 2h+kk+s | 45.0 m² | klikkaa | ||||||
|
Talo B, Orhikuja 1, Rivitalo, 2-krs. Valmistunut: 2008 |
||||||||||
| B13 | 1 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
| B14 | 1 | 3h+k+s | 68.0 m² | klikkaa | ||||||
| B15 | 1 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
| B16 | 1 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
| B17 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
| B18 | 2 | 3h+k+s | 68.5 m² | klikkaa | ||||||
|
Talo C, Orhikuja 1, Paritalo, 1-krs. Valmistunut: 2008 |
||||||||||
| C19 | 1 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
| C20 | 1 | 4h+k+s | 88.0 m² | klikkaa | ||||||
| Markkinointi |
Huhta Sari puh. 08 538 0325 Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen |
| Isännöitsijä |
Klemetti Jaakko puh. 08 538 0331 Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen |
| Kiinteistösihteeri |
Väinämö-Taivalkoski Tiina puh. 08 538 0328 Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen |
| Huoltoyhtiö |
SR-Kiinteistöhuolto Oy puh. 08 5400 409 päivystys 0400 681 824 fax: 08 540 0705 |
| Verkko: | Ethernet |
| Kiinteistöliittymän nopeus: | 8/1 |
| Palvelun tarjoaja(ISP): | DNA |
| SMTP-palvelin: | smtp.dnainternet.net |